Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Produsent | ARC Boats | X Shore |
| Kategori | Sportsbåter | Dagbåter |
| Framdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | premium |
| Pris | Fra 280 000 € | Fra 249 000 € |
| Lengde | 7.3 m | 8 m |
| Bredde | — | 2.6 m |
| Passasjerkapasitet | 12 | 10 |
| Batteri | 220 kWh | 126 kWh |
| Motoreffekt | 373 kW | 170 kW |
| Toppfart | — | 30 knop |
| Rekkevidde | — | 100 nm |
| Elektrisk anlegg | ||
| Batterilader | — | ✓ |
| Navigasjon og elektronikk | ||
| GPS / kartplotter | — | ✓ |
| VHF-radio | — | ✓ |
| Komfort og interiør | ||
| Høyttalere i cockpit | ✓ | ✓ |
| Vann og sanitær | ||
| Kjemisk toalett | — | ✓ |
| Dekk og eksteriør | ||
| Solputer foran | — | ✓ |
| Fiske og vannsport | ||
| Vannskistang | ✓ | — |
Utstyrslisten gjenspeiler det hver produsent oppgir som standard eller tilgjengelig for modellen — manglende avkrysning kan bety at det ikke er publisert, ikke at det ikke finnes.