Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Produsent | Candela | Candela |
| Kategori | Dagbåter | Dagbåter |
| Framdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | luxury |
| Pris | Fra 330 000 € | Pris på forespørsel |
| Lengde | 8.5 m | 7.7 m |
| Bredde | 2.5 m | — |
| Passasjerkapasitet | 8 | 6 |
| Batteri | 69 kWh | — |
| Motoreffekt | 75 kW | — |
| Toppfart | 30 knop | — |
| Rekkevidde | 57 nm | — |
| Navigasjon og elektronikk | ||
| GPS / kartplotter | ✓ | — |
| Vann og sanitær | ||
| Båttoalett | ✓ | — |
Utstyrslisten gjenspeiler det hver produsent oppgir som standard eller tilgjengelig for modellen — manglende avkrysning kan bety at det ikke er publisert, ikke at det ikke finnes.