Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Produsent | Candela | X Shore |
| Kategori | Dagbåter | Dagbåter |
| Framdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | premium |
| Pris | Fra 330 000 € | Fra 249 000 € |
| Lengde | 8.5 m | 8 m |
| Bredde | 2.5 m | 2.6 m |
| Passasjerkapasitet | 8 | 10 |
| Batteri | 69 kWh | 126 kWh |
| Motoreffekt | 75 kW | 170 kW |
| Toppfart | 30 knop | 30 knop |
| Rekkevidde | 57 nm | 100 nm |
| Elektrisk anlegg | ||
| Batterilader | — | ✓ |
| Navigasjon og elektronikk | ||
| GPS / kartplotter | ✓ | ✓ |
| VHF-radio | — | ✓ |
| Komfort og interiør | ||
| Høyttalere i cockpit | — | ✓ |
| Vann og sanitær | ||
| Båttoalett | ✓ | — |
| Kjemisk toalett | — | ✓ |
| Dekk og eksteriør | ||
| Solputer foran | — | ✓ |
Utstyrslisten gjenspeiler det hver produsent oppgir som standard eller tilgjengelig for modellen — manglende avkrysning kan bety at det ikke er publisert, ikke at det ikke finnes.